''Skyfall'': Miliard dolarów dla Bonda

Ostatni film o przygodach agenta 007, *"Skyfall", zarobił już ponad miliard dolarów.*

''Skyfall'': Miliard dolarów dla Bonda
Źródło zdjęć: © Forum Film

31.12.2012 13:33

Obraz Sama Mendesa z Danielem Craigiem w roli głównej stał się tym samym 14. obrazem w historii kina i pierwszym z serii o Bondzie, któremu udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów. To zarazem trzecia, obok "Avengersów" i "Mroczny Rycerz powstaje", produkcja roku 2012 z tak dobrym wynikiem finansowym.

Pośród 14 "miliarderów" tylko dwie produkcje powstały przed 2000 rokiem: "Titanic" oraz "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo".

Dwa tytuły mogą pochwalić się już przekroczeniem progu 2 miliardów dolarów: "Avatar" oraz "Titanic". Za reżyserię obu odpowiada James Cameron.

Poniżej pełne zestawienie najbardziej dochodowych produkcji wszech czasów:

  1. "Avatar" (2009) - 2 782 275 172 dolarów
  2. "Titanic" (1997) - 2 185 372 302 dolarów
  3. "Avengers 3D" (2012) - 1 511 757 910 dolarów
  4. "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" (2011) - 1 328 111 219 dolarów
  5. "Transformers 3" (2011) - 1 123 746 996 dolarów
  6. "Władca Pierścieni: Powrót króla" (2003) - 1 119 929 521 dolarów
  7. "Mroczny Rycerz powstaje" (2012) - 1 081 041 287 dolarów
  8. "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka" (2006) - 1 066 179 725 dolarów
  9. "Toy Story 3" (2010) - 1 063 171 911 dolarów
  10. "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" (2011) - 1 043 871 802 dolarów
  11. "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo" (1999) - 1 027 044 677 dolarów
  12. "Alicja w Krainie Czarów" (2010) - 1 024 299 904 dolarów
  13. "Mroczny Rycerz" (2008) - 1 004 558 444 dolarów
  14. "Skyfall" (2012) - 1 000 200 000 dolarów
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)